Nhóm của tôi đang làm một nghiên cứu về trắc lượng khoa học (scientometrics), và trong quá trình điểm qua y văn thì bắt gặp bài nghiên cứu dưới đây mới công bố trên PLoS Biology. Bài phân tích này đưa ra một cách đánh giá thành tích của một nhà khoa học dựa trên các chỉ số trích dẫn nhưng xem xét đến vị trí tác giả trong bài báo. Họ đưa ra một danh sách hơn 84 ngàn nhà khoa học, và tôi lọc ra danh sách những nhà khoa học mang họ Việt kèm dưới đây.
Trên thế giới hiện nay có khoảng 12 triệu nhà khoa học có công bố quốc tế (theo báo cáo của JCI). Nhưng trong số này chỉ có khoảng 2 triệu (?) là công bố thường xuyên. Nghiên cứu khoa học ngày nay càng ngày càng quốc tế hoá, và hợp tác nghiên cứu là điều bình thường. Khi hợp tác thì bài báo có nhiều tác giả.
Sự hiện diện của nhiều tác giả làm cho việc đánh giá trở nên khó khăn. Vấn đề đặt ra là ai là chính và ai là phụ. Trong hệ thống nghiêm chỉnh thì tất cả những người đứng tên tác giả đều có đóng góp, nhưng làm sao đánh giá được công trạng. Thành ra, người ta tạm đánh giá bằng cách chia đều công trạng cho mỗi tác giả. Một cách khác là đánh giá dựa vào "tác giả chính" hay "correspondence author". Trong bài này, các tác giả đề ra 6 chỉ số để đánh giá:
- NC: tổng số citations trong năm 2013;
- NS: tổng số citations trong năm 2013 của những bài báo mà nhà khoa học là tác giả duy nhất;
- NSF: tổng số citations trong năm 2013 của những bài báo mà nhà khoa học là tác giả đầu;
- NSFL: tổng số citations trong năm 2013 của những bài báo mà nhà khoa học là tác giả đầu hoặc tác giả cuối;
- H: chỉ số H
- Hm: chỉ số H theo cách tính của Schreiber (H chia cho đồng tác giả.
Sau đó, dựa trên 6 chỉ số, họ tính toán một chỉ số hỗn hợp gọi là "Composire Score". Họ xếp hạng nhà khoa học dựa vào chỉ số hỗn hợp. Họ dùng chỉ số này để "nhận dạng" các nhà khoa học đẳng cấp Nobel. Nhưng ngay cả chỉ số hỗn hợp này cũng chỉ nhận dạng vài nhà khoa học đoạt giải Nobel. Tuy nhiên, trong thực tế đây chỉ là cách đánh giá ngắn hạn. Do đó, các tác giả kết luận rằng không có một chỉ số nào, dù là đơn lẻ hay tổng hợp, để đánh giá nhà khoa học, mặc dù các chỉ số này phản ảnh tầm ảnh hưởng.
Tôi thử download toàn bộ danh sách 84 ngàn nhà khoa học, và tìm những người gốc Việt, thì nhận ra được 50 người (xem danh sách). Tuy nhiên, chắc chắn danh sách này không đủ vì có người kí tên (mà không dùng họ) trong bài báo, và tôi không có thì giờ xem xét hết. Tuy nhiên, danh sách này cũng đáng để tham khảo.
Author | Field | NC | H | Hm | NS | NSF | NSFL | NP6013 | %Self | COMP |
Dang C.V. | MED | 2419 | 28 | 11.784 | 293 | 532 | 1488 | 224 | 3.76% | 4.3915 |
Dang L. | MED | 558 | 13 | 1.588 | 1 | 241 | 255 | 23 | 0.36% | 2.7828 |
Dang L.X. | CHEM | 523 | 11 | 7.843 | 79 | 241 | 398 | 127 | 2.49% | 3.5543 |
Dang Z.-M. | ENG | 708 | 13 | 6.047 | 0 | 396 | 513 | 172 | 15.40% | 3.1460 |
Do D.D. | CHEM | 567 | 9 | 5.867 | 2 | 135 | 379 | 414 | 24.87% | 3.0128 |
Do H.-L. | CS | 52 | 4 | 4.000 | 45 | 48 | 49 | 80 | 3.85% | 2.5009 |
Do H.-Q. | CHEM | 385 | 8 | 4.500 | 0 | 176 | 176 | 13 | 0.00% | 2.7106 |
Do H.L. | BIO | 84 | 4 | 1.984 | 37 | 37 | 37 | 12 | 0.00% | 2.3217 |
Do K.D. | CS | 281 | 10 | 7.417 | 58 | 277 | 277 | 73 | 7.12% | 3.3999 |
Do M.N. | CS | 880 | 12 | 7.750 | 9 | 450 | 820 | 148 | 1.02% | 3.5326 |
Doan A. | CS | 319 | 10 | 4.105 | 0 | 184 | 205 | 59 | 0.00% | 2.7379 |
Doan T.K.O. | PHYS | 2533 | 19 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 240 | 7.94% | 1.5195 |
Ho K.K.Y. | MED | 189 | 6 | 3.228 | 45 | 46 | 163 | 44 | 0.00% | 2.7800 |
Hoang T. | PHYS | 957 | 14 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 169 | 14.11% | 1.4154 |
Hoang-Xuan K. | MED | 861 | 14 | 3.936 | 1 | 10 | 118 | 160 | 3.37% | 2.6195 |
Nghiem L.D. | ENG | 548 | 13 | 7.405 | 0 | 192 | 395 | 106 | 30.47% | 3.0668 |
Nguyen C. | BIO | 154 | 4 | 2.900 | 33 | 49 | 50 | 36 | 0.00% | 2.5080 |
Nguyen C. | PHYS | 1715 | 10 | 4.572 | 1 | 8 | 97 | 279 | 0.47% | 2.6095 |
Nguyen C.T.-C. | ENG | 342 | 9 | 5.783 | 96 | 123 | 324 | 137 | 8.77% | 3.3197 |
Nguyen D. | PHYS | 2609 | 20 | 0.321 | 0 | 7 | 7 | 194 | 1.65% | 2.0364 |
Nguyen D.X. | MED | 575 | 9 | 3.866 | 5 | 264 | 266 | 24 | 0.35% | 3.0264 |
Nguyen E. | MED | 1066 | 7 | 1.611 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.28% | 1.7086 |
Nguyen G. | MED | 373 | 10 | 5.658 | 32 | 152 | 242 | 81 | 1.07% | 3.2177 |
Nguyen G.C. | MED | 372 | 10 | 5.977 | 3 | 215 | 298 | 98 | 9.68% | 3.0541 |
Nguyen H. | MED | 2867 | 10 | 0.544 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.00% | 1.5715 |
Nguyen H. | PHYS | 2783 | 20 | 0.867 | 0 | 3 | 3 | 213 | 3.41% | 1.9971 |
Nguyen H.T. | CS | 69 | 3 | 2.500 | 43 | 59 | 65 | 164 | 0.00% | 2.4184 |
Nguyen H.T. | BIO | 890 | 13 | 5.992 | 0 | 15 | 364 | 188 | 0.90% | 2.7870 |
Nguyen M. | PHYS | 3224 | 22 | 0.212 | 1 | 1 | 1 | 310 | 5.92% | 1.8390 |
Nguyen M.T. | CHEM | 640 | 8 | 5.188 | 6 | 121 | 381 | 509 | 21.88% | 3.0534 |
Nguyen N.-T. | ENG | 603 | 11 | 6.933 | 56 | 232 | 436 | 256 | 6.30% | 3.5047 |
Nguyen N.H. | CHEM | 488 | 15 | 5.894 | 0 | 342 | 342 | 23 | 13.73% | 3.0758 |
Nguyen N.P. | MED | 292 | 8 | 3.988 | 0 | 184 | 224 | 94 | 13.01% | 2.6840 |
Nguyen N.T. | CS | 107 | 5 | 4.583 | 36 | 42 | 88 | 157 | 57.94% | 2.6698 |
Nguyen N.T. | MED | 935 | 13 | 7.122 | 0 | 512 | 753 | 215 | 2.35% | 3.2827 |
Nguyen P.L. | MED | 517 | 12 | 4.110 | 0 | 226 | 229 | 109 | 3.09% | 2.8598 |
Nguyen Q.D. | HEALTH | 794 | 14 | 3.965 | 0 | 267 | 360 | 153 | 2.64% | 2.9933 |
Nguyen S.T. | CHEM | 5555 | 27 | 10.966 | 0 | 10 | 1009 | 225 | 1.75% | 3.3579 |
Nguyen T. | MED | 367 | 10 | 3.525 | 0 | 248 | 279 | 31 | 0.00% | 2.7808 |
Nguyen T.-Q. | CHEM | 1336 | 18 | 7.941 | 0 | 141 | 801 | 130 | 8.76% | 3.2876 |
Nguyen T.T.T. | BIO | 255 | 8 | 4.456 | 4 | 160 | 173 | 74 | 0.39% | 2.8343 |
Nguyen T.V. | MED | 1229 | 16 | 7.938 | 3 | 142 | 428 | 232 | 6.27% | 3.3431 |
Nguyen Thi Hong V. | PHYS | 2099 | 18 | 0.050 | 0 | 0 | 0 | 187 | 4.10% | 1.4850 |
Nguyen-Mau C. | PHYS | 995 | 15 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 171 | 25.93% | 1.4275 |
Nguyen-Thoi T. | ENG | 497 | 13 | 6.633 | 0 | 111 | 260 | 47 | 29.38% | 2.9273 |
Nguyen-Xuan H. | ENG | 511 | 14 | 6.876 | 0 | 142 | 252 | 62 | 32.68% | 2.9785 |
Son D.T. | PHYS | 618 | 13 | 8.533 | 40 | 248 | 356 | 106 | 0.65% | 3.5463 |
Tran L.-S.P. | BIO | 629 | 13 | 5.898 | 0 | 171 | 420 | 63 | 19.71% | 3.0174 |
Tran M.T. | PHYS | 1182 | 17 | 1.208 | 0 | 23 | 23 | 232 | 25.21% | 2.3009 |
Tran N.V. | PHYS | 3078 | 21 | 0.772 | 0 | 0 | 14 | 267 | 5.88% | 1.9918 |
Nguồn: http://journals.plos.org/plosbiology/article/email?id=10.1371%2Fjournal.pbio.1002501
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét